Viimase paari valitsuse otsused lähevad keskmist palka teenivale kahe lapsega perele 2025 aastal maksma vähemalt 1782 eurot.
01.01.2025 | Tulumaksu tõus 2 protsendipunkti | 492 € |
01.07.2025 | Käibemaks tõusis 2024 2 protsendipunkti ja kerkib veel 2 protsendipunkti | 573 € |
01.01.2024 | Kaob õigus maksustavast tulust maha arvata maksuvaba tulu laste eest | 370 € |
01.01.2025 | Mootorsõidukimaks keskmiselt | 200 € |
01.01.2025 | Kütuseaktsiisi tõus (aastase läbisõiduga 20 000 km) | 44 € |
01.01.2025 | Alkoholiaktsiisi tõus | 21 € |
01.01.2024 | Kaob õigus maksustavast tulust maha arvata elamulaenu intresse | 50 € |
01.01.2025 | Palga ostujõu vähenemine 2 protsendipunkti, mis on tingitud maksutõusudest | 32 € |
KOKKU: | 1782 € |
2026. aastal lisanduvad veel:
01.01.2026 | Ettevõtete tulumaks 2% | |
01.01.2026 | 2% füüsilise isiku tulumaks alates 1. eurost | |
01.01.2026 | Täiendavad kütuse ja alkoholi aktsiisitõusud |